Полиуретановые плиты и блоки
- Минимальная партия по запросу
- Изготовление по индивидуальным параметрам
- Срок изготовления не более 14 рабочих дней
- Гибкая система скидок оптовым покупателям
- Собственное производство в РФ, город Коломна
Полиуретановые плиты обладают хорошей устойчивостью к абразивным нагрузкам и ударопоглащающими свойствами. Могут применяться для защиты технологических поверхностей от истирания, ударной нагрузки, поглощений вибраций, или в качестве заготовок для дальнейшей обработки. В компании «Ринатек» можно купить плиты из полиуретана различной степени твердости толщиной от 5мм, а также ПУ блоки и бруски с доставкой по всей России. Доставка бесплатно до терминала транспортной компании.
Мы являемся заводом-изготовителем и используем только качественное сырье отечественных или европейских производителей.
Не Китай! Вы можете ознакомиться с ценами за единицу изделия в таблице ниже.
Для постоянных клиентов и оптовых закупок действует гибкая система скидок.
Заказывайте плиты, блоки и бруски с помощью обратной связи или по телефону.
| Прочность при растяжении (не менее) | МПа | >35,0 | 21÷62 |
| Относительное удлинение при разрыве (не менее) | % | 450 | 350÷210 |
| Абразивный износ (не более) | мм. | 40 | 50 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50÷+80 | -50÷+80 |
(цены указаны с учетом НДС 20%)
| РАЗМЕР, мм | ЦЕНА, руб. за ед. изд. | |
| тв. 73-78/85 ШОР А | тв. 95 ШОР А | |
| 5х500х500 | 2 035 | 2 190 |
| 10х500х500 | 4 065 | 4 375 |
| 15х500х500 | 6 095 | 6 565 |
| 20х500х500 | 8 125 | 8 750 |
| 25х500х500 | 10 160 | 10 940 |
| 30х500х500 | 12 190 | 13 125 |
| 35х500х500 | 14 220 | 15 315 |
| 40х500х500 | 16 250 | 17 500 |
| 45х500х500 | 18 285 | 19 690 |
| 50х500х500 | 20 315 | 21 875 |
| 55х500х500 | 22 345 | 24 065 |
| 60х500х500 | 24 375 | 26 250 |
| 65х500х500 | 26 410 | 28 440 |
| 70х500х500 | 28 440 | 30 625 |
| 75х500х500 | 30 470 | 32 815 |
| 80х500х500 | 32 500 | 35 000 |
| 85х500х500 | 34 535 | 37 190 |
| 90х500х500 | 36 565 | 39 375 |
| 95х500х500 | 38 595 | 41 565 |
| 100х500х500 | 40 625 | 43 750 |
Листы полиуретановые 1000х1000
| >РАЗМЕР, мм > толщина разброса 0,5 мм |
>ТВЕРДОСТЬ | ||
| >82-85А | >73-78А | >95-96А | |
| >1000х1000х5 | >7 500 | 7 500 | >8140 |
| >1000х1000х10 | >15 000 | >15 000 | >16 280 |
| >1000х1000х15 | >22 500 | >22 500 | >24 420 |
| >1000х1000х20 | >30 000 | >30 000 | >32 560 |
| >1000х1000х25 | >37 500 | >37 500 | >40 700 |
| >1000х1000х30 | >45 000 | >45 000 | >48 840 |
| >1000х1000х35 | >52 500 | >53 500 | >56 980 |
| >1000х1000х40 | >60 000 | >60 000 | >65 120 |
Если в таблице нет плит подходящего размера и свойств - изготовим на заказ.














