Техпластины для отвалов дорожной техники
- Минимальная партия по запросу
- Изготовление по индивидуальным параметрам
- Срок изготовления не более 14 рабочих дней
- Гибкая система скидок оптовым покупателям
- Собственное производство в РФ, город Коломна
Полиуретан больше чем резина подходит для производства отвалов (скребков), которые устанавливаются на дорожную технику для уборки снега. Полиуретановые отвалы обеспечивают отличные антискользящие качества снегоочистителя и обладают повышенной износостойкостью.
У нас можно заказать техпластины для снежных отвалов на КДМ, ДСТ, МТЗ, а также для скоростных отвалов, толстые с торсовым армированием, красного цвета, на плужек и прочие. Предлагаем большой выбор размеров - 500х250x40 мм, 1000х250х40 мм, 2000х250х40 мм и многие другие. Ознакомьтесь с ценами на наши изделия!
Не Китай! Компания «Ринатек» является производителем данной продукции и использует только качественное отечественное или европейское сырье.
Для постоянных клиентов и оптовых закупок действует гибкая система скидок.
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании.
| Прочность при растяжении (не менее) | МПа | >35,0 | 21÷62 |
| Относительное удлинение при разрыве (не менее) | % | 450 | 350÷210 |
| Абразивный износ (не более) | мм. | 40 | 50 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50÷+80 | -50÷+80 |
| Полиуретановые технические пластины для скребков и отвалов коммунальной дорожной техники | ||||
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, руб/шт с НДС | |
| тв. 85ШорА | тв. 95ШорА | |||
| 1200 | 100 | 10 | 1800 | 1950 |
| 1320 | 100 | 10 | 1980 | 2145 |
| 260 | 130 | 10 | 510 | 550 |
| 290 | 130 | 10 | 570 | 615 |
| 1320 | 130 | 10 | 2575 | 2790 |
| 1000 | 150 | 10 | 2250 | 2440 |
| 1300 | 150 | 10 | 2925 | 3170 |
| 1680 | 150 | 10 | 3780 | 4095 |
| 1800 | 150 | 10 | 4050 | 4390 |
| 2000 | 150 | 10 | 4500 | 4875 |
| 2140 | 150 | 10 | 4815 | 5120 |
| 2400 | 150 | 10 | 5400 | 5850 |
| 1680 | 140 | 15 | 5295 | 5735 |
| 2030 | 150 | 25 | 11420 | 12375 |
| 500 | 250 | 40 | 7500 | 8125 |
| 1000 | 250 | 40 | 15000 | 16250 |


